El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo Prepago Sin Cuotas | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 6 cent/min | Comparar You Mobile Prepago y Simyo Prepago Sin Cuotas | |||
Eroski Movil Prepago Free | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | Sin permanencia | 3,5 cent/min | Comparar You Mobile Prepago y Eroski Movil Prepago Free | ||
Movistar Habla internacional | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | Sin permanencia | Comparar You Mobile Prepago y Movistar Habla internacional | |||
Tuenti Tarifa Prepago 1 Gb Llamadas Ilimitadas | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 1 Gb | Ilimitadas | Comparar You Mobile Prepago y Tuenti Tarifa Prepago 1 Gb Llamadas Ilimitadas | ||
Happy Movil Tarifa Ahorro | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | Sin permanencia | Mb | 0 cent/min a fijos nacionales y 6 cent/min a móviles. Gratis a móviles Happy | Comparar You Mobile Prepago y Happy Movil Tarifa Ahorro | |
You Mobile Tarifa Unica | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | Gratis a móviles You. España y Chica 1,21 cent/min | Comparar You Mobile Prepago y You Mobile Tarifa Unica | |||
Vodafone Super Yuser Prepago | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 1,2 Gb | Ilimitadas a móviles Vodafone Yu + 60 min/mes al resto | Comparar You Mobile Prepago y Vodafone Super Yuser Prepago | ||
You Mobile Prepago | Móvil hablar | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | Sin permanencia | 10 primeros minutos gratis a España y China y 1.000 min gratis a móviles You. | Comparar You Mobile Prepago |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.