Su terminologia es incomprensible, pre pago, contrato, por defecto ¿?. Deberían aclararla más y simplificar todas las tarifas de Vodafone, que me parecen muy complicadas.
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 72,60 € | 72,60 € |
Precio medio mensual | 6,05 €/mes | 6,05 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone Tarifa Internacional frente a otras tarifas de su categoría (Móvil hablar).
Esta tarifa | Vodafone Móvil hablar | Otros operadores Móvil hablar | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Precio mensual efectivo | 6,05 €/mes | 0,00 €/mes | 9,35 €/mes |
Diferencia de precio | inf% | nan% | 0,00% |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | Sin permanencia | llamadas a 6 cent/min a fijos y móviles nacionales | Comparar Vodafone Tarifa Internacional y Vodafone Fácil | |||
![]() | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | Sin permanencia | 10 Gb | llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar Vodafone Tarifa Internacional y Vodafone Red XL | ||
![]() | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | 10 primeros minutos gratis a España y China y 1.000 min gratis a móviles You. | Comparar Vodafone Tarifa Internacional y You Mobile Prepago | ||
![]() | Móvil hablar | 0,00 €/mes | 0,00 € | 72,60 € | Sin permanencia | 150 MB | llamadas nacionales a 0 cent/min y desde 1,21 cent/min a números internacionales | Comparar Vodafone Tarifa Internacional |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1212 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.