Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el 2 de noviembre de 2015
Resumen
42,35€/mes
- • Llamadas y SMS ilimitados
- • 1,5 Gb descarga
- • Incluye 4G gratis
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Vodafone
- Precio
- 42,35€/mes
- Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Características
Permanencia
- Permanencia
- 24 meses
- 24 meses de permanencia en Vodafone, 18 meses en tarifa
Internet y teléfono fijo
- Velocidad bajada
- 0
- Velocidad subida
- 0
Teléfono móvil
- Internet móvil
- 1,5 Gb de descarga a máxima velocidad
- Máxima velocidad hasta 21,6 Mbps.Superado el límite la velocidad se reducirá a 64 Kbps.
- Almacenamiento de 10 Gb en la nube
- Incluye 4G gratis
- Llamadas desde el móvil
- Ilimitadas
- Posibilidad de contratar segundas líneas a clientes de tarifa RED con o sin ADSL: Base 3 por 15€/mes con 350 min, 1.000 SMS gratis y 1 Gb o REd por 25€/mes con llamadas y SMS ilimitados y 1,5 Gb de descarga
- SMS
- Ilimitados
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Alternativas a Vodafone Red
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 35 Mb / 3,50 Mb | Sin permanencia | 2,5 Gb | Ilimitadas | Llamadas a fijos + 350 min/mes móviles | Comparar Vodafone Red y Vodafone Integral Red M | ||
![]() | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 2 Gb | Ilimitadas nacionales + 60 min/mes gratis internacionales | Comparar Vodafone Red y Amena Tarifa 19,95 | ||||
![]() | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 35 Mb / 3,50 Mb | Sin permanencia | 600 Mb | Ilimitadas | Llamadas a fijos + 350 min/mes móviles | Comparar Vodafone Red y Vodafone Integral Red S | ||
![]() | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 35 Mb / 3 Mb | 24 meses | 6 Gb | Ilimitadas | Llamadas a fijos | Comparar Vodafone Red y Vodafone Integral Red 3 Pro | ||
![]() | 33.70/mes | 6 meses | 43.20 | 0.00 | 35 Mb / 3,50 Mb | 24 meses | 800 Mb | 200 min/mes | Llamadas a fijos + 350 min/mes móviles | Comparar Vodafone Red y Vodafone Integral Smart S | |
![]() | 47.20/mes | 3 meses | 59.00 | 0.00 | 120 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | 3 Gb | Ilimitadas | 3.000 min a fijos + 60 min a móviles | Comparar Vodafone Red y Vodafone One Fibra 120 Mb |Móvil M | |
![]() | 0.00/mes | 19.00 | 0.00 | Sin permanencia | 5 Gb | 100 min/mes. Resto a 0 cent/min | Comparar Vodafone Red y Yoigo La del Cero 5 Gb | ||||
![]() | Móvil | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | 24 meses | 1,5 GB | llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar Vodafone Red |
Más opciones
Tarifas Vodafone similares
Otras tarifas similares
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1212 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.