12 meses
74,37€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 669,36 € | 892,44 € |
Precio medio mensual | 55,78 €/mes | 74,37 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 223,08 € | 0,00 € | 25,76 € |
Precio mensual efectivo | 65,08 €/mes | 88,35 €/mes | 63,25 €/mes |
Diferencia de precio | 16,66% | 0,00% | 1,73% |
Comparativa de Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56,94 €/mes | 56,94 € | 683,28 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | GB ilimitados | 2 líneas con llamadas ilimitadas | ilimitadas a fijos y móviles | 70 canales + Serifans con Max ó Familyfans con Disney+ | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 y Vodafone One Pro Ilimitada Dúo 600 |
![]() | 66,20 €/mes | 66,20 € | 794,40 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas (1 principal + 1 adicional) | ilimitadas | llamadas ilimitadas en línea principal y adicional | ilimitadas a fijos y móviles | 70 canales + Max con Serielovers ó Disney+ con Familylovers | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 y Vodafone One Pro Ilimitada Duo 1Gb |
![]() | 257,19 €/mes | 257,19 € | 3.086,28 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | LaLiga, La Champions, Europa League, Supercup, tenis, ciclismo, Fórmula E,.. | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 y Vodafone TV Bares + One |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internet y Televisión | 30,57 €/mes | 30,57 € | 366,84 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y móviles | 80 canales HD, recomendaciones, buscador inteligente | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 y Vodafone Fibra Profesional 300Mb + TV | ||||
![]() | Internet con Móvil y TV | 55,78 €/mes | 12 meses | 74,37 € | 669,36 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 2 líneas | GB ilimitados | 2 líneas con llamadas ilimitadas | ilimitadas nacionales + gratis entre líneas del negocio + 1.000 min internacionales | A elegir entre Pack TV Plus x2 Series (HBO Max, Prime Video y 50 canales más) o Pack TV Plus x2 Familylovers (Disney+, Prime Video y 50 canales) | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Plus x2 |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
19 abr 22 | Televisión | A elegir entre Pack TV Plus x2 Series (HBO Max, Prime Video y 50 canales más) o Pack TV Plus x2 Familylovers (Disney+, Prime Video y 50 canales) |
1 feb 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 37,19 € a 59,50 € (59.99% de subida) |
1 feb 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 5 meses |
1 feb 22 | ❗ Permanencia | Pasa de 12 meses a 5 meses |
26 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 3 meses |
21 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 35,19 € a 37,19 € (5.68% de subida) |
21 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 70,38 € a 74,37 € (5.67% de subida) |
11 ene 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 55,78 € a 35,19 € (36.91% de descuento) |
11 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 12 meses a 6 meses |
11 ene 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 74,37 € a 70,38 € (5.37% de descuento) |
4 dic 21 | ❗ Sube el precio | Pasa de 37,19 € a 55,78 € (49.99% de subida) |
4 dic 21 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 12 meses |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1212 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.