12 meses
59,42€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 593,04 € | 713,04 € |
Precio medio mensual | 49,42 €/mes | 59,42 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone Fibra Empresa 600 Mb frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica).
Esta tarifa | Vodafone Fibra Óptica | Otros operadores Fibra Óptica | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 120,00 € | 51,43 € | 27,54 € |
Precio mensual efectivo | 54,42 €/mes | 39,50 €/mes | 33,80 €/mes |
Diferencia de precio | 10,12% | 5,74% | 3,51% |
Precios sin IVA
Tarifas Vinculadas al IPC:
El próximo 1 de enero de 2024 los precios de las tarifas se ajustarán con base en el IPC interanual promedio correspondiente al periodo comprendido desde octubre de 2022 a septiembre de 2023.
Comparativa de Vodafone Fibra Empresa 600 Mb frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone Fibra Empresa 600 Mb) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Fibra Empresa 100 Mb | 38,60 €/mes | 12 meses | 48,60 € | 463,20 € | 100 Mb / 100 Mb | 12 meses | 3.000 min a fijos nacionales | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb y Vodafone Fibra Empresa 100 Mb |
Vodafone Fibra Empresa 600 Mb | 49,42 €/mes | 12 meses | 59,42 € | 593,04 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | ilimitadas | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb |
Vodafone Fibra Empresa 1 Gb | 60,25 €/mes | 12 meses | 70,25 € | 723,00 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | ilimitadas | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb y Vodafone Fibra Empresa 1 Gb |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁSMÓVIL Fibra 100 Mb + Móvil 25GB | Fibra Óptica y Móvil | 39,90 €/mes | 39,90 € | 478,80 € | 100 Mb / 100 Mb | 3 meses | 25 GB | ilimitadas en 2 líneas de móvil | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles. | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb y MÁSMÓVIL Fibra 100 Mb + Móvil 25GB | ||
Vodafone Fibra Empresa 600 Mb | Fibra Óptica | 49,42 €/mes | 12 meses | 59,42 € | 593,04 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | ilimitadas | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb | |||
Orange Love Empresa 3 | Fibra Óptica y Móvil | 66,40 €/mes | 12 meses | 83,00 € | 796,80 € | 300 Mb / 300 Mb | 12 meses | GB ilimitados | 3 líneas con llamadas nacionales ilimitadas + 300 min internacionales | ilimitadas ilimitadas a fijos y móviles | Amazon Prime 12 meses | Comparar Vodafone Fibra Empresa 600 Mb y Orange Love Empresa 3 |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
21 nov 23 | ❗ Sube el precio | Pasa de 45,00 € a 49,42 € (9.82% de subida) |
23 may 23 | ❗ Baja la velocidad | Pasa de 600 Mb a 100 Mb |
20 oct 22 | Llamadas desde el fijo | ilimitadas |
25 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses |
25 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 45,00 € a 55,00 € (22.22% de subida) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.