3 meses
69€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 765,00 € | 828,00 € |
Precio medio mensual | 63,75 €/mes | 69,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | Virgin telco Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 63,00 € | 36,12 € | 24,49 € |
Precio mensual efectivo | 66,38 €/mes | 56,49 €/mes | 119,37 €/mes |
Diferencia de precio | 38,28% | 2,74% | 0,86% |
Destinos internacionales:
El envío del SIM es gratuito
Desglose de precios: 48€/mes los 3 primeros meses, 58€/mes del mes 4 al mes 12 y 69€ después
Comparativa de Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra frente a otras tarifas Virgin telco de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium | 45,00 €/mes | 12 meses | 53,00 € | 569,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 6 meses | 1 línea | 50 | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium |
Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium | 47,00 €/mes | 47,00 € | 593,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 6 meses | 1 línea | 25 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium | |
Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium Extra | 48,00 €/mes | 12 meses | 59,00 € | 605,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 6 meses | 1 línea | 50 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Roaming UE | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 90 canales y replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN por 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium Extra |
Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium | 47,00 €/mes | 3 meses | 57,00 € | 654,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 6 meses | 1 línea | 25 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium |
Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium Extra | 53,00 €/mes | 53,00 € | 665,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 6 meses | 1 línea | 25 | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 90 canales y replay. Opción Netflix 3€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium Extra | |
Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium | 45,00 €/mes | 3 meses | 63,00 € | 702,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 50 | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium |
Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium Extra | 53,00 €/mes | 3 meses | 63,00 € | 726,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 25 | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 90 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra y Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium Extra |
Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra | 48,00 €/mes | 3 meses | 69,00 € | 765,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 50 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Roaming UE | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | + de 90 canales y replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | Comparar Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de 56,00 € a 48,00 € (14.29% de descuento) | |
Televisión | + de 90 canales y replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | |
❗ Sube el precio | Pasa de 58,00 € a 66,00 € (13.79% de subida) | |
Televisión | + de 90 canales y replay. Opción Netflix por 8€/mes | |
❗ Permanencia | Pasa de 6 meses a 12 meses | |
❗ Permanencia móvil | Pasa de 6 a 12 |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.