Tarifas de telefonía móvil e Internet
577 opiniones de tarifas
Actualizado el 6 de febrero de 2025
Mostrando 1151 - 1175 de 1215 tarifas. ¿Cómo se ordenan las tarifas? ⓘ
Las tarifas se ordenan por su precio total durante el primer año, mostrando primero las más baratas, o en función de cualquier otro criterio que selecciones:
- Precio primer año: Precio total de los primeros 12 meses de contrato incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Precio segundo año: Precio total del segundo año incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Popularidad: Cantidad total de usuarios que han visitado la tarifa durante los últimos 30 días en nuestro web.
- Cuota mes: Precio mensual de la tarifa anunciado por el operador.
- Permanencia: Periodo de tiempo de obligado cumplimiento en la tarifa o el operador.
No recibimos ninguna compensación por destacar estas tarifas, aunque podemos recibir una pequeña comisión en caso de que visites a algún anunciante o realices alguna compra en algún operador. Nuestros principios.
Aviso de transparencia ⓘ
Movistar Extra 5 GB
Internet móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 5 Gb
- Para compartir entre todas las líneas
- Sin permanencia
Euskaltel 100MB + ilimitadas
Móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 100MB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
Simyo Prepago 12GB + 120 Min
Móvil - Prepago
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 12GB + 30GB extra
- Llamadas: 120 min
- Sin recargas obligatorias
- Sin permanencia
MÁSMÓVIL Bono Extra 3 GB
Internet móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 3 GB extra
- Sin permanencia
You Mobile Internet 3 GB
Internet móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 3 GB
- Sin permanencia
LlamaYA Plan 3GB
Móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 3GB
- Llamadas: 200 min
- SMS: 10
- Sin permanencia
Simyo 12GB + 120 Min
Móvil - Contrato
6€/mes
72,00 € (Primer año)
- Datos: 12GB
- Llamadas: 120 min/mes
- Bienvenida: 10€ de regalo
- Sin permanencia
- Tarifa de contrato y prepago
1 opinión
SUOP 5GB + 150 Min
Móvil - Prepago
5,99€/mes
71,88 € (Primer año)
- Datos: 5 GB
- Llamadas: 150 min
- Sin permanencia
SUOP 3GB + 500 Min
Móvil - Prepago
5,99€/mes
71,88 € (Primer año)
- Datos: 3 GB
- Llamadas: 500 min/mes
- Roaming UE
- Sin permanencia
PTV Telecom 20GB + llamadas ilimitadas
Móvil - Contrato
5,95€/mes
71,40 € (Primer año)
- Datos: 20GB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
Netllar Bono Extra 5 GB
Internet móvil - Contrato
5,90€/mes
70,80 € (Primer año)
- Datos: 5 GB
- Sin permanencia
Ahí+ 2GB + 150 min
Móvil - Contrato
5,90€/mes
70,80 € (Primer año)
- Datos: 2 GB
- Llamadas: 150 min + 1000 min a móviles Ahí+
- Sin permanencia
Lycamobile Marruecos
Móvil hablar - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Llamadas: 30 min a Marruecos
- Sin permanencia
- Vigencia: 28 días
Lycamobile Mundo 120
Móvil hablar - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Llamadas: 120 min internacionales
- 1.000 min entre números Lyca
- Sin permanencia
- Vigencia: 28 días
MÁSMÓVIL Tarifa Prepago 6GB
Móvil - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 6 GB
- Llamadas: 100 min nacionales + 100 min internacionales
- Sin Permanencia
- Validez: 30 días
MÁSMÓVIL Bono Extra 1 GB
Internet móvil - Contrato
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 1 GB extra
- Sin permanencia
Movistar Línea adicional Prepago 5
Móvil - Prepago
5€/mes
70,00 € (Primer año)
- Datos: 5 GB
- Llamadas: 20 min
- Servicio Siempre Conectado
- Roaming UE y UK
- Sin permanencia
- Vigencia: 4 semanas
Vodafone Línea Adicional 25GB
Móvil - Contrato
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 15 GB
- Llamadas: ilimitadas
- Roaming UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, UK, Suiza
- Sin permanencia
Lycamobile Ilimitado 5
Móvil hablar - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Llamadas: ilimitadas a Lyca España
- SMS: 100
- Sin permanencia
- Vigencia: 28 días
LlamaYA Plan Prepago 3GB
Móvil - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 3 GB
- Llamadas: 150 min + ilimitadas a Llamaya
- SMS: 10
- Sin permanencia
- Validez: 28 días
LlamaYA Bono Internacional 1
Móvil hablar - Contrato
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Llamadas: 250 min a fijo y móvil
- Incluye 30 países
- Sin permanencia
Adamo Móvil Basic
Móvil - Contrato
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 5 GB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
Lycamobile Lyca Globe 5
Móvil - Prepago
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 6 GB acumulables
- Llamadas: 100 min nacionales e internacionales
- Llamadas ilimitadas entre Lycamobile España
- SMS: 100
- Sin permanencia
- Vigencia: 28 días
Lowi Linea Adicional 30GB
Móvil - Contrato
5€/mes
60,00 € (Primer año)
- Datos: 30GB
- Llamadas: ilimitadas
- Línea adicional para clientes Fibra + Móvil
- Sin permanencia
Comparativa de precios de todas las tarifas de Internet y telefonía
Este mes el precio medio de todas las tarifas de Internet y telefonía en España está bajando el -8,28% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas de Internet y telefonía han bajado una media del -0,61% en España.
En lo que va de año el precio de las tarifas de telefonía e Internet ha bajado un -13,81% en España, lo que supone que una familia media ahorrará -66,13 € menos al año.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Agosto 2024 | 34,80 €/mes | 411,07 € | 424,10 € |
Septiembre 2024 | 34,64 €/mes | 408,98 € | 422,35 € |
Octubre 2024 | 34,66 €/mes | 409,39 € | 422,47 € |
Noviembre 2024 | 34,66 €/mes | 409,43 € | 422,52 € |
Diciembre 2024 | 39,97 €/mes | 473,06 € | 486,11 € |
Enero 2025 | 37,56 €/mes | 444,21 € | 457,17 € |
Febrero 2025 | 34,45 €/mes | 406,95 € | 419,97 € |
Comparativa y evolución de precios por tipo de tarifa
Las tarifas que más bajan este año son las tarifas Internet + Móvil + TV con 55,86 € de ahorro anual.
En los últimos 3 meses las tarifas que más bajan son las tarifas TV con 72,94 € de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Móvil hablar | 9,35 €/mes | Sin cambios | Baja 9,35 € anuales | Baja 9,35 € anuales |
Tarifas Móvil | 16,35 €/mes | Baja 0,07 € anuales | Baja 16,34 € anuales | Baja 16,34 € anuales |
Tarifas Internet móvil | 16,54 €/mes | Sube 0,03 € anuales | Baja 16,51 € anuales | Baja 16,51 € anuales |
Tarifas Fibra Óptica | 33,62 €/mes | Baja 0,19 € anuales | Baja 33,83 € anuales | Baja 33,73 € anuales |
Tarifas Internet + TV | 40,68 €/mes | Baja 0,92 € anuales | Baja 41,60 € anuales | Baja 41,77 € anuales |
Tarifas ADSL + Móvil | 42,99 €/mes | Sin cambios | Baja 42,99 € anuales | Baja 42,99 € anuales |
Tarifas Fibra + Móvil | 44,44 €/mes | Sube 0,13 € anuales | Baja 44,31 € anuales | Baja 44,30 € anuales |
Tarifas ADSL | 50,57 €/mes | Sube 0,45 € anuales | Baja 50,12 € anuales | Baja 50,12 € anuales |
Tarifas Internet + Móvil + TV | 63,51 €/mes | Baja 55,86 € anuales | Baja 64,34 € anuales | Baja 64,31 € anuales |
Tarifas TV | 105,10 €/mes | Sube 32,16 € anuales | Baja 72,94 € anuales | Baja 72,94 € anuales |
Comparativa de precios por operador
Hoy el operador con las tarifas más baratas es LlamaYA y el operador con las tarifas más caras es Movistar.
Este año la compañía que más ha subido los precios es Adamo (Sube 1,64 € anuales) y el operador que más los está bajando es Movistar (Baja 133,67 € anuales).
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Adamo | 51,53 €/mes | Sube 1,64 € anuales | Sube 1,64 € anuales | Sube 1,64 € anuales |
Tarifas Ahí+ | 18,46 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Akiwifi | 36,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Aloha | 34,44 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Alterna | 19,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Betismovil | 26,64 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Blaveo | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Cable Murcia | 27,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas cableworld | 32,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Digame | 24,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas DIGI Mobil | 23,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Embou | 43,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Eurona | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Euskaltel | 28,42 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Excom | 26,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Fibracat | 26,82 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Finetwork | 23,09 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas guuk | 33,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Hits Mobile | 17,35 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas holaFibra | 29,43 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas holafly | 31,29 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas ION Mobile | 12,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Jazztel | 37,11 €/mes | Baja 0,16 € anuales | Baja 0,16 € anuales | Baja 0,16 € anuales |
Tarifas Jetnet | 46,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Jiayu Mobile | 27,40 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Knet | 45,73 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas LCRcom | 16,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lebara móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lemmon | 25,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lemonvil | 25,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas LlamaYA | 12,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lowi | 22,48 €/mes | Sin cambios | Baja 2,55 € anuales | Baja 2,55 € anuales |
Tarifas Lycamobile | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas MÁSMÓVIL | 26,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Mobilfree | 20,38 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas MovilFly | 28,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Movistar | 59,39 €/mes | Baja 133,67 € anuales | Baja 1,73 € anuales | Baja 1,61 € anuales |
Tarifas Netllar | 30,30 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas O2 | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oceans | 36,08 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oléphone | 31,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Orange | 49,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Parlem | 34,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas PepePhone | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas PTV Telecom | 36,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas R | 30,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas RACCtel+ | 34,85 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Simyo | 24,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas SUOP | 16,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Telecable | 36,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas telfy | 42,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin telco | 42,03 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Vodafone | 48,19 €/mes | Sube 1,61 € anuales | Sube 1,61 € anuales | Sube 1,90 € anuales |
Tarifas Vodafone Yu | 36,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Yoigo | 41,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas You Mobile | 23,56 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Preguntas sobre precios
¿Cuál es el precio medio de todas las tarifas Españolas?
El precio medio de todas las tarifas de las compañías telefónicas de España es de 407,04€ el primer año, o 33,92€ al mes.
¿Qué tarifa es la más barata?
La oferta más barata en España es la que ofrece Simyo en su tarifa Prepago 100 MB y cuesta una media de 1€ al mes o 12€ durante el primer año.
¿Qué tarifa es la más cara?
La tarifa más cara de España es Movistar Fusión+ Bar Fútbol y tiene un precio de 328,25€ mensuales, que equivalen a 3939€ anuales.
Citas y fuentes sobre los datos:
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 1215 tarifas activas, 06 de febrero 2025