Móvil - Contrato
7,90€/mes
94,80 € (Primer año)
Móvil - Contrato
14,90€/mes
178,80 € (Primer año)
Móvil - Prepago
14,89€/mes
178,68 € (Primer año)
Móvil - Prepago
14,99€/mes
179,88 € (Primer año)
Internet móvil - Contrato
23,10€/mes 12 meses
33,10 €/mes después
277,20 € (Primer año)
Este mes el precio medio de todas las tarifas de Internet y telefonía en España está bajando el -0,03% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas de Internet y telefonía han bajado una media del -8,25% en España.
En lo que va de año el precio de las tarifas de telefonía e Internet ha bajado un -13,79% en España, lo que supone que una familia media ahorrará -66,09 € menos al año.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | 34,66 €/mes | 409,39 € | 422,47 € |
Noviembre 2024 | 34,66 €/mes | 409,43 € | 422,52 € |
Diciembre 2024 | 39,97 €/mes | 473,06 € | 486,11 € |
Enero 2025 | 37,56 €/mes | 444,21 € | 457,17 € |
Febrero 2025 | 34,46 €/mes | 406,99 € | 420,02 € |
Marzo 2025 | 34,47 €/mes | 407,12 € | 420,17 € |
Abril 2025 | 34,46 €/mes | 407,05 € | 419,94 € |
Las tarifas que más bajan este año son las tarifas Internet + Móvil + TV con 56,12 € de ahorro anual.
En los últimos 3 meses las tarifas que más bajan son las tarifas TV con 72,12 € de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Móvil hablar | 9,35 €/mes | Sin cambios | Baja 9,35 € anuales | Baja 9,35 € anuales |
Tarifas Móvil | 16,38 €/mes | Baja 0,04 € anuales | Baja 16,43 € anuales | Baja 16,34 € anuales |
Tarifas Internet móvil | 16,54 €/mes | Sube 0,03 € anuales | Baja 16,54 € anuales | Baja 16,51 € anuales |
Tarifas Fibra Óptica | 33,66 €/mes | Baja 0,15 € anuales | Baja 33,78 € anuales | Baja 33,83 € anuales |
Tarifas Internet + TV | 40,68 €/mes | Baja 0,92 € anuales | Baja 41,04 € anuales | Baja 41,60 € anuales |
Tarifas ADSL + Móvil | 42,99 €/mes | Sin cambios | Baja 42,99 € anuales | Baja 42,99 € anuales |
Tarifas Fibra + Móvil | 44,47 €/mes | Sube 0,16 € anuales | Baja 44,33 € anuales | Baja 44,31 € anuales |
Tarifas ADSL | 50,57 €/mes | Sube 0,45 € anuales | Baja 50,57 € anuales | Baja 50,12 € anuales |
Tarifas Internet + Móvil + TV | 63,25 €/mes | Baja 56,12 € anuales | Baja 63,92 € anuales | Baja 64,34 € anuales |
Tarifas TV | 105,10 €/mes | Sube 32,16 € anuales | Baja 72,12 € anuales | Baja 72,94 € anuales |
Hoy el operador con las tarifas más baratas es LlamaYA y el operador con las tarifas más caras es Movistar.
Este año la compañía que más ha subido los precios es Vodafone (Sube 2,38 € anuales) y el operador que más los está bajando es Movistar (Baja 133,67 € anuales).
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Adamo | 51,53 €/mes | Sube 1,64 € anuales | Sube 1,64 € anuales | Sube 1,64 € anuales |
Tarifas Ahí+ | 18,46 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Akiwifi | 36,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Aloha | 34,44 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Alterna | 19,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Betismovil | 26,64 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Blaveo | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Cable Murcia | 27,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas cableworld | 32,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Digame | 24,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas DIGI Mobil | 23,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Embou | 43,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Eurona | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Euskaltel | 28,42 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Excom | 26,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Fibracat | 26,82 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Finetwork | 23,09 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas guuk | 33,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Hits Mobile | 17,35 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas holaFibra | 29,43 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas holafly | 31,29 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas ION Mobile | 12,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Jazztel | 37,11 €/mes | Baja 0,16 € anuales | Baja 0,16 € anuales | Baja 0,16 € anuales |
Tarifas Jetnet | 46,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Jiayu Mobile | 27,40 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Knet | 45,73 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas LCRcom | 16,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lebara móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lemmon | 25,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lemonvil | 25,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas LlamaYA | 12,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Lowi | 22,48 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Baja 2,55 € anuales |
Tarifas Lycamobile | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas MÁSMÓVIL | 26,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Mobilfree | 20,38 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas MovilFly | 28,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Movistar | 59,39 €/mes | Baja 133,67 € anuales | Sin cambios | Baja 1,73 € anuales |
Tarifas Netllar | 30,30 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas O2 | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oceans | 36,08 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oléphone | 31,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Orange | 49,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Parlem | 34,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas PepePhone | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas PTV Telecom | 36,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas R | 30,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas RACCtel+ | 34,85 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Simyo | 24,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas SUOP | 16,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Telecable | 36,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas telfy | 42,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin telco | 42,03 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Vodafone | 48,96 €/mes | Sube 2,38 € anuales | Sube 2,38 € anuales | Sube 2,38 € anuales |
Tarifas Vodafone Yu | 36,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Yoigo | 41,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas You Mobile | 23,56 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
El precio medio de todas las tarifas de las compañías telefónicas de España es de 406,97€ el primer año, o 33,91€ al mes.
La oferta más barata en España es la que ofrece Simyo en su tarifa Prepago 100 MB y cuesta una media de 1€ al mes o 12€ durante el primer año.
La tarifa más cara de España es Movistar Fusión+ Bar Fútbol y tiene un precio de 328,25€ mensuales, que equivalen a 3939€ anuales.
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 1211 tarifas activas, 01 de abril 2025
Afinar búsqueda
Cerrar