Móvil - Prepago
4,90€/mes
58,80 € (Primer año)
Móvil - Contrato
6,90€/mes
82,80 € (Primer año)
Este mes el precio medio de todas las tarifas de Móvil en España está subiendo el 0,18% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas de Móvil han subido una media del 0,49% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Julio 2024 | 16,38 €/mes | 194,70 € | 198,39 € |
Agosto 2024 | 16,36 €/mes | 194,45 € | 198,13 € |
Septiembre 2024 | 16,34 €/mes | 194,24 € | 197,92 € |
Octubre 2024 | 16,34 €/mes | 194,24 € | 197,92 € |
Noviembre 2024 | 16,34 €/mes | 194,24 € | 197,92 € |
Diciembre 2024 | 16,39 €/mes | 194,94 € | 198,53 € |
Enero 2025 | 16,42 €/mes | 195,25 € | 198,81 € |
Hoy el operador con las tarifas más baratas de Móvil es Simyo y el operador con las tarifas más caras es holafly.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Adamo Móvil | 13,33 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Ahí+ Móvil | 18,66 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Akiwifi Móvil | 21,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Aloha Móvil | 13,40 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Alterna Móvil | 10,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Betismovil Móvil | 13,28 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Blaveo Móvil | 17,34 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Cable Murcia Móvil | 17,83 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
cableworld Móvil | 15,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Digame Móvil | 20,74 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
DIGI Mobil Móvil | 12,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Embou Móvil | 14,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Euskaltel Móvil | 15,08 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Excom Móvil | 19,57 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Fibracat Móvil | 17,72 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Finetwork Móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
guuk Móvil | 16,57 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Hits Mobile Móvil | 13,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
holaFibra Móvil | 21,66 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
holafly Móvil | 29,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
ION Mobile Móvil | 13,03 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Jazztel Móvil | 12,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Jetnet Móvil | 13,29 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Jiayu Mobile Móvil | 19,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Knet Móvil | 28,44 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
LCRcom Móvil | 16,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lebara móvil Móvil | 16,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lemmon Móvil | 10,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lemonvil Móvil | 12,27 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
LlamaYA Móvil | 9,71 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lowi Móvil | 10,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Baja 0,61 € anuales |
Lycamobile Móvil | 13,33 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
MÁSMÓVIL Móvil | 11,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Mobilfree Móvil | 10,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
MovilFly Móvil | 16,23 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Movistar Móvil | 23,28 €/mes | Sin cambios | Sube 1,47 € anuales | Sube 1,47 € anuales |
Netllar Móvil | 19,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
O2 Móvil | 15,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Oceans Móvil | 20,04 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Oléphone Móvil | 14,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Orange Móvil | 26,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Parlem Móvil | 16,09 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
PepePhone Móvil | 18,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
PTV Telecom Móvil | 13,96 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
R Móvil | 15,21 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
RACCtel+ Móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Simyo Móvil | 9,17 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
SUOP Móvil | 9,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Telecable Móvil | 16,74 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
telfy Móvil | 18,53 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Virgin telco Móvil | 12,20 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Vodafone Móvil | 22,75 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Baja 1,11 € anuales |
Vodafone Yu Móvil | 16,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Yoigo Móvil | 20,17 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
You Mobile Móvil | 20,83 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
El precio medio de todas las tarifas de Móvil en España es de 195,22€ anuales, o 16,27€ al mes.
La oferta más barata de Móvil es la que ofrece Simyo en su tarifa Prepago 100 MB + 120 Min y cuesta una media de 2,5€ al mes o 30€ durante el primer año.
La tarifa de Móvil más cara de España es Orange Go Negocio Ilimitado 2 y tiene un precio medio de 58€ mensuales, que equivalen a 696€ anuales.
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 386 tarifas de Móvil activas, 09 de diciembre 2024
Afinar búsqueda
Cerrar