Tarifas Fibra Óptica
13 opiniones de tarifas
Actualizado el 6 de febrero de 2025
Mostrando 151 - 156 de 156 tarifas. ¿Cómo se ordenan las tarifas? ⓘ
Las tarifas se ordenan por su precio total durante el primer año, mostrando primero las más baratas, o en función de cualquier otro criterio que selecciones:
- Precio primer año: Precio total de los primeros 12 meses de contrato incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Precio segundo año: Precio total del segundo año incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Popularidad: Cantidad total de usuarios que han visitado la tarifa durante los últimos 30 días en nuestro web.
- Cuota mes: Precio mensual de la tarifa anunciado por el operador.
- Permanencia: Periodo de tiempo de obligado cumplimiento en la tarifa o el operador.
No recibimos ninguna compensación por destacar estas tarifas, aunque podemos recibir una pequeña comisión en caso de que visites a algún anunciante o realices alguna compra en algún operador. Nuestros principios.
Aviso de transparencia ⓘ
telfy Fibra 1000 Mb
Fibra Óptica - Contrato
54,80€/mes
657,60 € (Primer año)
- Fibra simétrica 1000Mb
- Servicio Telfy Gold
- Atención telefónica personalizada
MovilFly Fibra 1000 Mb
Fibra Óptica - Contrato
54,90€/mes
658,80 € (Primer año)
- Fibra simétrica 1000Mb
- Sin teléfono fjio
- Permanencia: 12 meses
Knet Fibra 1000 Mb
Fibra Óptica - Contrato
56,63€/mes
679,56 € (Primer año)
- Fibra 1000 Mb
- Sin teléfono fijo
- Sin permanencia
Knet Fibra 600 + Fijo
Fibra Óptica - Contrato
58,08€/mes
696,96 € (Primer año)
- Fibra 600 Mb
- Fijo: llamadas ilimitadas
- Sin permanencia
Knet Fibra 1000 + Fijo
Fibra Óptica - Contrato
58,08€/mes
696,96 € (Primer año)
- Fibra 1000 Mb
- Fijo: llamadas ilimitadas
- Sin permanencia
Vodafone Fibra Empresa 1 Gb
Fibra Óptica - Contrato
60,25€/mes 12 meses
70,25 €/mes después
723,00 € (Primer año)
- Fibra 1 Gb
- Fijo: llamadas ilimitadas
- Permanencia: 12 meses
Comparativa de precios de Fibra Óptica
Este mes el precio medio de todas las tarifas de Fibra Óptica en España está bajando el -0,41% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas de Fibra Óptica han bajado una media del -0,53% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Agosto 2024 | 33,91 €/mes | 394,06 € | 419,69 € |
Septiembre 2024 | 33,73 €/mes | 391,02 € | 418,39 € |
Octubre 2024 | 33,80 €/mes | 391,81 € | 419,31 € |
Noviembre 2024 | 33,83 €/mes | 392,13 € | 419,68 € |
Diciembre 2024 | 33,82 €/mes | 392,13 € | 419,50 € |
Enero 2025 | 33,79 €/mes | 391,92 € | 419,13 € |
Febrero 2025 | 33,65 €/mes | 390,48 € | 417,22 € |
Comparativa de precios de Fibra Óptica por operador
Hoy el operador con las tarifas más baratas de Fibra Óptica es DIGI Mobil y el operador con las tarifas más caras es Adamo.
Este año la compañía que más ha subido los precios de Fibra Óptica es Adamo (Sube 5,89 € anuales) y el operador que más los está bajando es Jazztel (Baja 3,00 € anuales).
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Adamo Fibra Óptica | 60,48 €/mes | Sube 5,89 € anuales | Sube 5,89 € anuales | Sube 5,89 € anuales |
Akiwifi Fibra Óptica | 26,28 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Aloha Fibra Óptica | 29,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Alterna Fibra Óptica | 29,33 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Betismovil Fibra Óptica | 29,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Blaveo Fibra Óptica | 29,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Cable Murcia Fibra Óptica | 25,83 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Digame Fibra Óptica | 30,43 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
DIGI Mobil Fibra Óptica | 20,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Embou Fibra Óptica | 34,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Euskaltel Fibra Óptica | 36,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Excom Fibra Óptica | 26,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Fibracat Fibra Óptica | 24,99 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Finetwork Fibra Óptica | 25,23 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
guuk Fibra Óptica | 37,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Jazztel Fibra Óptica | 27,12 €/mes | Baja 3,00 € anuales | Baja 3,00 € anuales | Baja 3,00 € anuales |
Jetnet Fibra Óptica | 30,63 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Jiayu Mobile Fibra Óptica | 34,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Knet Fibra Óptica | 45,25 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lemmon Fibra Óptica | 30,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lemonvil Fibra Óptica | 41,14 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lowi Fibra Óptica | 25,00 €/mes | Sin cambios | Baja 2,50 € anuales | Baja 2,50 € anuales |
MÁSMÓVIL Fibra Óptica | 29,56 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
MovilFly Fibra Óptica | 33,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Movistar Fibra Óptica | 33,29 €/mes | Baja 0,60 € anuales | Baja 0,25 € anuales | Baja 0,25 € anuales |
Netllar Fibra Óptica | 34,28 €/mes | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales |
O2 Fibra Óptica | 29,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Oceans Fibra Óptica | 34,28 €/mes | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales |
Oléphone Fibra Óptica | 32,23 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Orange Fibra Óptica | 29,73 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Parlem Fibra Óptica | 30,38 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
PepePhone Fibra Óptica | 29,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
PTV Telecom Fibra Óptica | 26,68 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
R Fibra Óptica | 36,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
RACCtel+ Fibra Óptica | 36,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Simyo Fibra Óptica | 27,21 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
SUOP Fibra Óptica | 28,47 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Telecable Fibra Óptica | 36,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
telfy Fibra Óptica | 39,35 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Virgin telco Fibra Óptica | 36,77 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Vodafone Fibra Óptica | 37,16 €/mes | Baja 2,34 € anuales | Baja 2,34 € anuales | Sube 0,35 € anuales |
Vodafone Yu Fibra Óptica | 27,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Yoigo Fibra Óptica | 33,07 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
You Mobile Fibra Óptica | 27,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Preguntas sobre precios Fibra Óptica
¿Cuál es el precio medio de las tarifas de Fibra Óptica?
El precio medio de todas las tarifas de Fibra Óptica en España es de 389,83€ anuales, o 32,49€ al mes.
¿Qué tarifa de Fibra Óptica es la más barata?
La oferta más barata de Fibra Óptica es la que ofrece Movistar en su tarifa Internet Segunda Residencia 300 y cuesta una media de 15€ al mes o 180€ durante el primer año.
¿Qué tarifa de Fibra Óptica es la más cara?
La tarifa de Fibra Óptica más cara de España es Adamo Pyme Fast y tiene un precio medio de 81,75€ mensuales, que equivalen a 981€ anuales.
Citas y fuentes sobre los datos:
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 156 tarifas de Fibra Óptica activas, 06 de febrero 2025