Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm y Samsung Galaxy Watch4 44mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 177,49€ a 334,01€ | De 174,38€ a 585,67€ |
Puedes ahorrar | 157€ - Ver 2 precios | 411€ - Ver 7 precios |
Mejor precio Libre | 177,49€ en Amazon | 174,38€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 177,49€ | Amazon desde 174,38€ | |
Ver 2 precios | Ver 7 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 154,99€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon Por 154,99€ | — | |
Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 |
Peso | 30.3 Gr | 30.3 Gr |
Volumen info | 18.84 cc | 18.84 cc |
Colores | Negro, Plata, Rosa | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 396 x 396 Pixels | 450 x 450 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | 330 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Luz ambiente, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 100 modos deportivos, Auto Switch, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Control gestual, Detección de ronquidos, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 247 mAh | 362 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
Memoria RAM | 1.5 Gb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android Wear OS | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 2 precios | Ver 7 precios |