Comparar Samsung Galaxy Watch Active2 40mm y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 364 ppi | 364 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Always-on display, Registro ECG | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
Procesador | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
---|
Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 1.5/768 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Tizen-based wearable OS | Tizen-based wearable OS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | Si |
| Ver 8 precios | Ver 6 precios |