Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm y Suunto Traverse
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 | Alto: 50Ancho: 50Grosor: 16.5 |
Peso | 63 Gr | 80 Gr |
Volumen info | 29.3 cc | 41.25 cc |
Forma | | |
Colores | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata | Blanco, Grafito, Naranja, Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.9 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED | |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 360 x 360 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 392 ppi | 233 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Compás, Podómetro |
---|
Otras características | Always-on display | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Batería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
---|
Capacidad info | 472 mAh | 400 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | 16 Horas | |
Subir Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
---|
Reproduce música | | — |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
---|
Características audio | Altavoz | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Aplicaciones | S-Voice, Samsung Pay, Visor de documentos | — |
---|
Personalización | — | Multiples idiomas |
---|
Utilidades | — | Linterna |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | — |
---|
Memoria RAM | 1.5/768 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | — |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | GLONASS |
---|
Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | Android |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 3.0 |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| | |