Comparar Huawei Watch GT 2e y Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei Watch GT 2e | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
Dimensiones | Alto: 53Ancho: 46.8Grosor: 10.8 | Alto: 44Ancho: 44Grosor: 10.9 |
Peso | 43 Gr | 37 Gr |
Volumen info | 26.79 cc | 21.1 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Grafito, Rojo, Verde | Dorado, Negro, Plata |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch GT 2e | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 364 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | — | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch GT 2e | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
Procesador | — | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
---|
Memoria RAM | — | 1.5/768 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Tizen-based wearable OS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2e | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 5.1 EDR, LE | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | Si |
| Ver 1 precio | Ver 8 precios |