Comparar Huawei Band 3 Pro y Huawei Honor Band 3
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 19Grosor: 11 | Alto: 43Ancho: 16.5Grosor: 10.3 |
Peso | 25 Gr | 18 Gr |
Volumen info | 9.41 cc | 7.31 cc |
Forma | ||
Colores | Azul, Dorado, Negro | Azul, Naranja, Negro |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Tamaño | 0.95 Pulgadas | 0.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | P-OLED |
Pantalla táctil | Si | Si |
Resolución | 120 x 240 Pixels | 32 x 128 Pixels |
Densidad de píxeles | — | 147 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Monitor de sueño, Natacion, Ritmo cardiaco, UV | Anti-perdida, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco |
Otras características | Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | |
Capacidad info | 100 mAh | 100 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Utilidades | Alarma | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Memoria RAM | 384 Kb | — |
Almacenamiento disponible | 1 Mb | — |
Sistema operativo | — | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Band 3 Pro | Huawei Honor Band 3 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2, LE |