Comparar Apple Watch Series 7 41mm y Apple Watch Series 7 45mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 427,99€ a 529€ | De 229€ a 819€ |
Puedes ahorrar | 101€ - Ver 5 precios | 590€ - Ver 4 precios |
Mejor precio Libre | 427,99€ en PcComponentes | 229€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 2 tiendas |
PcComponentes desde 427,99€ | Amazon desde 229€ | |
— | PcComponentes desde 559€ | |
Ver 5 precios | Ver 4 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 284€ en Back Market | 264€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Back Market desde 284€ | Amazon Por 264€ | |
Amazon Por 622,72€ | Back Market desde 303,18€ | |
Ver 15 precios | Ver 17 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.4/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 10.7 | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 42.3 Gr | 51.5 Gr |
Volumen info | 15.35 cc | 18.3 cc |
Colores | Dorado, Grafito, Plata | Dorado, Grafito, Plata |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.69 Pulgadas | 1.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO OLED |
Resolución | 430 x 352 Pixels | 484 x 396 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max |
Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 284 mAh | 309 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Altímetro, Soporte NFC | Altímetro, Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | Apple S7, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | watchOS 8.0 | watchOS 8.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 5 precios | Ver 4 precios |