Comparar Apple Watch SE 40mm y Apple Watch Series 3 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 169,8€ a 219€ | — |
Puedes ahorrar | 49€ - Ver 2 precios | — |
Mejor precio Libre | 169,8€ en Amazon | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
Amazon desde 169,8€ | — | |
Ver 2 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 159€ en Amazon | 209,69€ en eBay |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 159€ | eBay Por 209,69€ | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | 2/10 (2 opiniones) |
Puntuación Moviles.com info | 4.8/10 | 6.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 |
Peso | 30.68 Gr | 52.8 Gr |
Volumen info | 16.26 cc | 17.6 cc |
Forma | ||
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 324 x 394 Pixels | 312 x 390 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 303 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 296 mAh | 273 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | MP3 |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S3, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 768 Mb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 8/16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 4.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 2 precios |