Comparar Apple Watch SE (2022) 44mm y Apple Watch Series 6 40mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 199€ a 378€ | De 197,98€ a 249,99€ |
Puedes ahorrar | 179€ - Ver 39 precios | 52€ - Ver 3 precios |
Mejor precio Operador | 378€ con Vodafone | — |
Mejor precio Libre | 199€ en Amazon | 197,98€ en Amazon |
![]() | Disponible con 1 operadores | — |
![]() | Disponible libre en 5 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 199€ | Amazon desde 197,98€ | |
Fnac desde 222€ | — | |
Media Markt desde 265€ | — | |
El Corte Inglés desde 329€ | — | |
PcComponentes desde 343,99€ | — | |
Ver 39 precios | Ver 3 precios | |
![]() | Disponible con 1 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 216,32€ en Amazon | 353,23€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 216,32€ | Amazon Por 353,23€ | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 33 Gr | 30.5 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 16.26 cc |
Forma | ||
Colores | Blanco metalizado, Negro azulado, Plata | Azul, Dorado, Grafito, Gris Espacial, Negro, Plata, Rojo, Titanio |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Retina OLED LTPO | LTPO OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 368 x 448 Pixels | 324 x 394 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de accidentes, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz, SpO2, VO2max |
Otras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente, Vidrio reforzado Ion-X | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 296 mAh | 266 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Llamadas y voz | Llamada de Emergencia | — |
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Apple S6, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | watchOS 7.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 39 precios | Ver 3 precios |