El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Esta tarifa también se puede contratar en prepago
Todos los clientes tienen 10€ de regalo de bienvenida. Si es de contrato se descuenta de la factura y si es de prepago se activa con un saldo de 10€
Comparativa de Simyo Sin Cuotas frente a otras tarifas Simyo de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Simyo Sin Cuotas) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo Prepago 100 MB + 120 Min | Prepago | 2.50/mes | 2.50 | 30.00 | Sin permanencia | 1 línea | 100 MB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo Prepago 100 MB + 120 Min |
Simyo 100MB + 120 Min | Contrato | 2.50/mes | 2.50 | 30.00 | Sin permanencia | 1 línea | 100 MB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo 100MB + 120 Min |
Simyo 4GB + 120 Min | Contrato | 3.50/mes | 3.50 | 42.00 | Sin permanencia | 1 línea | 4 GB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo 4GB + 120 Min |
Simyo 12GB + 120 Min | Contrato | 6.00/mes | 6.00 | 72.00 | Sin permanencia | 1 línea | 12 GB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo 12GB + 120 Min |
Simyo Prepago 12GB + 120 Min | Prepago | 6.00/mes | 6.00 | 72.00 | Sin permanencia | 1 línea | 12 GB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo Prepago 12GB + 120 Min |
Simyo 12GB + Ilimitadas | Contrato | 7.50/mes | 7.50 | 90.00 | Sin permanencia | 1 línea | 12 GB | ilimitadas | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo 12GB + Ilimitadas |
Simyo Prepago 12GB + Ilimitadas | Prepago | 7.50/mes | 7.50 | 90.00 | Sin permanencia | 1 línea | 12 GB | ilimitadas | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo Prepago 12GB + Ilimitadas |
Simyo 20GB + 120 Min | Contrato | 8.50/mes | 8.50 | 102.00 | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo 20GB + 120 Min |
Simyo Prepago 20GB + 120 Min | Prepago | 8.50/mes | 8.50 | 102.00 | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | 120 min | Comparar Simyo Sin Cuotas y Simyo Prepago 20GB + 120 Min |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo Sin Cuotas | Móvil | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 1 línea | 6 cent/min | Comparar Simyo Sin Cuotas | |||||
Movistar Car | Internet móvil | 0.00/mes | 1 mes | 3.00 | 33.00 | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | Comparar Simyo Sin Cuotas y Movistar Car | ||||
Movistar Fibra Óptica Empresas 1 Gb | Fibra Óptica | 39.98/mes | 12 meses | 50.42 | 479.76 | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos + 550 min a móviles | Comparar Simyo Sin Cuotas y Movistar Fibra Óptica Empresas 1 Gb | ||||
Movistar miMovistar Fibra 300 + Móvil 30GB | Fibra Óptica y Móvil | 57.90/mes | 57.90 | 694.80 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 35 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos | Movistar Plus+ Inicia: #0, #Vamos y toda la TDT | Comparar Simyo Sin Cuotas y Movistar miMovistar Fibra 300 + Móvil 30GB |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.