24 meses
19,60€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 188,16 € | 188,16 € |
Precio medio mensual | 15,68 €/mes | 15,68 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de R Pyme Max frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
Esta tarifa | R Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 0,00 € | 0,00 € | 15,88 € |
Precio mensual efectivo | 15,68 €/mes | 37,88 €/mes | 44,31 €/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | 0,00% | 1,52% |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telecable Pyme Max | Fibra Óptica y Móvil | 15,68 €/mes | 24 meses | 19,60 € | 188,16 € | 600 Mb / 600 Mb | 24 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | 2 puestos centralita virtual con llamadas empresa ilimitadas | Comparar R Pyme Max y Telecable Pyme Max |
R Pyme Max | Fibra Óptica y Móvil | 15,68 €/mes | 24 meses | 19,60 € | 188,16 € | 600 Mb / 60 Mb | 24 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar R Pyme Max | |
Euskaltel Solución Pymes | Fibra Óptica y Móvil | 17,89 €/mes | 24 meses | 28,20 € | 214,68 € | 600 Mb / 60 Mb | 24 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas a fijos, móviles de la empresa y 1.000 min a EEUU y Europa | Comparar R Pyme Max y Euskaltel Solución Pymes |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
21 sep 22 | Nombre | Pasa de Solución Empresa a Pyme Max |
21 sep 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 18,09 € a 15,68 € (13.32% de descuento) |
21 sep 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 99,90 € a 19,60 € (80.38% de descuento) |
21 sep 22 | Otros | Otros cambios menores |
25 jul 22 | Red de datos 5G | Tarifa disponible con 5G |
25 jul 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 99,90 € a 18,09 € (81.89% de descuento) |
25 jul 22 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 24 meses |
25 jul 22 | ❗ Permanencia | Pasa de a 24 meses |
14 jul 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 500 Mb a 600 Mb |
14 jul 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 50 Mb a 60 Mb |
11 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 49,90 € a 99,90 € (100.2% de subida) |
11 ene 22 | Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 50 GB a 0 GB |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.