12 meses
43,95€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 370,80 € | 527,40 € |
Precio medio mensual | 30,90 €/mes | 43,95 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | PTV Telecom Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 156,60 € | 151,00 € | 24,49 € |
Precio mensual efectivo | 37,43 €/mes | 44,62 €/mes | 119,37 €/mes |
Diferencia de precio | 21,12% | 16,41% | 0,86% |
Comparativa de PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV frente a otras tarifas PTV Telecom de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 10GB + TV | 25,90 €/mes | 12 meses | 38,95 € | 310,80 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 10GB + TV |
PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV | 30,90 €/mes | 12 meses | 43,95 € | 370,80 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV |
PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 60GB + TV | 30,90 €/mes | 12 meses | 43,95 € | 370,80 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 60 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 60GB + TV |
PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 80GB + TV | 32,95 €/mes | 12 meses | 46,00 € | 395,40 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 60 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 80GB + TV |
PTV Telecom Fibra 1Gb + Móvil 10GB + TV | 35,90 €/mes | 12 meses | 49,95 € | 430,80 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 1Gb + Móvil 10GB + TV |
PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 60GB + TV | 35,90 €/mes | 12 meses | 48,95 € | 430,80 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 60 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 60GB + TV |
PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 150GB + TV | 35,95 €/mes | 12 meses | 46,00 € | 431,40 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 150 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con + de 100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 150GB + TV |
PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 80GB + TV | 37,95 €/mes | 12 meses | 51,00 € | 455,40 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 80 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 80GB + TV |
PTV Telecom Fibra 1Gb + Móvil 60GB + TV | 40,90 €/mes | 12 meses | 54,95 € | 490,80 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 1Gb + Móvil 60GB + TV |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 10GB + TV | Internet con Móvil y TV | 25,90 €/mes | 12 meses | 38,95 € | 310,80 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV y PTV Telecom Fibra 300 + Móvil 10GB + TV |
PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV | Internet con Móvil y TV | 30,90 €/mes | 12 meses | 43,95 € | 370,80 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | 1.000 min por 2,95€ | Zapi TV con +100 canales | Comparar PTV Telecom Fibra 600 + Móvil 10GB + TV |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
5 oct 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 40,90 € a 43,95 € (7.46% de subida) |
5 oct 22 | Llamadas desde el fijo | 1.000 min a fijos y móviles nacionales por 2,95€ |
5 oct 22 | Televisión | Zapi TV con + de 100 canales |
5 oct 22 | ❗ Permanencia | Pasa de No tiene a Sin compromiso |
28 jul 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 24,95 € a 30,90 € (23.85% de subida) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.