No puedo realizar llamadas a Colombia con la tarjeta mundo
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 120,00 € | 120,00 € |
Precio medio mensual | 10,00 €/mes | 10,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo frente a otras tarifas de su categoría (Móvil hablar).
Esta tarifa | Orange Móvil hablar | Otros operadores Móvil hablar | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Precio mensual efectivo | 10,00 €/mes | 8,97 €/mes | 9,35 €/mes |
Diferencia de precio | inf% | 0,00% | 0,00% |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
You Mobile Prepago | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | 10 primeros minutos gratis a España y China y 1.000 min gratis a móviles You. | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y You Mobile Prepago | ||
Orange Ardilla Prepago | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | llamadas a 6 cent/min a fijos y móviles nacionales | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Orange Ardilla Prepago | ||
Jazztel Jazzcard Móvil | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | llamadas gratis móviles Jazztel, los 10 primeros minutos a móviles nacionales y a 5 cent/min el resto | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Jazztel Jazzcard Móvil | ||
Happy Movil Tarifa Nacional | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | 1,2 Gb | llamadas a 0 cent/min | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Happy Movil Tarifa Nacional | |
Orange Ballena Prepago | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | 1 Gb | llamadas a 0 cent/min | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Orange Ballena Prepago | |
Vodafone Fácil | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | Sin permanencia | llamadas a 6 cent/min a fijos y móviles nacionales | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Vodafone Fácil | |||
Movistar Habla internacional | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € | 0 / 0 | Sin permanencia | llamadas desde 1,21 cent/min a fijos y móviles de más de 40 países | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo y Movistar Habla internacional | ||
Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo | Móvil hablar | 0,00 €/mes | 0,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | llamadas nacionales desde 0 cent/min y llamadas internacionales desde 1 cent/min | Comparar Orange Tarjeta Prepago Sim Mundo |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.