12 meses
34,94€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 263,40 € | 419,28 € |
Precio medio mensual | 21,95 €/mes | 34,94 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Orange Fibra Estudiantes frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica).
Esta tarifa | Orange Fibra Óptica | Otros operadores Fibra Óptica | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 155,88 € | 12,00 € | 27,54 € |
Precio mensual efectivo | 28,44 €/mes | 29,73 €/mes | 33,80 €/mes |
Diferencia de precio | 29,59% | 1,71% | 3,51% |
Comparativa de Orange Fibra Estudiantes frente a otras tarifas Orange de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Orange Fibra Estudiantes ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Internet Segunda Vivienda | 19,95 €/mes | 12 meses | 24,95 € | 239,40 € | 500 Mb / 500 Mb | 12 meses | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | Comparar Orange Fibra Estudiantes y Orange Internet Segunda Vivienda | ||
Orange Fibra Óptica 300 Mb | 30,00 €/mes | 30,00 € | 360,00 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | Comparar Orange Fibra Estudiantes y Orange Fibra Óptica 300 Mb | |||
Orange Fibra Óptica 500 Mb | 33,00 €/mes | 33,00 € | 396,00 € | 500 Mb / 500 Mb | 12 meses | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | +60 canales para toda la familia | Comparar Orange Fibra Estudiantes y Orange Fibra Óptica 500 Mb |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Fibra Estudiantes | Fibra Óptica | 21,95 €/mes | 12 meses | 34,94 € | 263,40 € | 1 Gb / 1 Gb | 12 meses | ilimitadas a fijos nacionales + 1.000 min a móviles | Comparar Orange Fibra Estudiantes |
Orange Fibra Óptica 500 Mb | Fibra Óptica | 30,95 €/mes | 30,95 € | 371,40 € | 500 Mb / 500 Mb | 12 meses | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | Comparar Orange Fibra Estudiantes y Orange Fibra Óptica 500 Mb |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
15 sep 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 30,95 € a 34,94 € (12.89% de subida) |
15 sep 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 500 Mb a 1 Gb |
15 sep 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 500 Mb a 1 Gb |
15 sep 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 30,95 € a 21,95 € (29.08% de descuento) |
15 sep 22 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses |
7 feb 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 40,95 € a 30,95 € (24.42% de descuento) |
7 feb 22 | ❗ Baja la velocidad | Pasa de 600 Mb a 500 Mb |
7 feb 22 | ❗ Baja la velocidad | Pasa de 600 Mb a 500 Mb |
7 feb 22 | ❗ Permanencia | Pasa de Sin compromiso de permanencia a 12 meses |
19 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 12 meses a 3 meses |
11 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 19,95 € a 30,95 € (55.14% de subida) |
17 dic 21 | ❗ Sube el precio | Pasa de 18,95 € a 19,95 € (5.28% de subida) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.