En los últimos 3 meses las tarifas Movistar han bajado una media del -50,35% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | 61,12 €/mes | 710,25 € | 756,67 € |
Noviembre 2024 | 61,12 €/mes | 710,25 € | 756,67 € |
Diciembre 2024 | 158,32 €/mes | 1.876,63 € | 1.922,93 € |
Enero 2025 | 119,62 €/mes | 1.411,78 € | 1.459,08 € |
Febrero 2025 | 59,39 €/mes | 688,57 € | 736,75 € |
Marzo 2025 | 59,39 €/mes | 688,57 € | 736,75 € |
Abril 2025 | 59,39 €/mes | 688,57 € | 736,75 € |
Las tarifas que más bajan este año son las tarifas Movistar Internet + Móvil + TV con 507,77 € de ahorro anual.
En los últimos 3 meses las tarifas que más bajan son las tarifas Movistar TV con 150,37 € de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Movistar Móvil hablar | 4,00 €/mes | Sin cambios | Baja 4,00 € anuales | Baja 4,00 € anuales |
Movistar Internet móvil | 20,88 €/mes | Sube 0,27 € anuales | Baja 20,88 € anuales | Baja 20,61 € anuales |
Movistar Móvil | 23,54 €/mes | Sube 0,26 € anuales | Baja 23,54 € anuales | Baja 21,81 € anuales |
Movistar ADSL | 28,90 €/mes | Baja 0,14 € anuales | Baja 28,90 € anuales | Baja 29,04 € anuales |
Movistar Fibra Óptica | 33,29 €/mes | Baja 0,60 € anuales | Baja 33,29 € anuales | Baja 33,54 € anuales |
Movistar Fibra + Móvil | 71,51 €/mes | Sube 0,84 € anuales | Baja 71,51 € anuales | Baja 70,67 € anuales |
Movistar Internet + Móvil + TV | 134,10 €/mes | Baja 507,77 € anuales | Baja 134,10 € anuales | Baja 121,22 € anuales |
Movistar TV | 150,37 €/mes | Baja 2,04 € anuales | Baja 150,37 € anuales | Baja 152,42 € anuales |
Las tarifas Movistar tienen un precio medio de 57,38€ mensuales o 688,57€ el primer año.
La oferta más barata de Movistar es su tarifa Tarifa Diaria Voz Europa y cuesta una media de 4€ al mes o 48€ durante el primer año.
La tarifa de Movistar más cara es Movistar Fusión+ Bar Fútbol y cuesta 328,25€ al mes de media, que equivalen a 3939€ el primer año.
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 60 ofertas Movistar, 01 de abril 2025
Afinar búsqueda
Cerrar