4 meses
116€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 1.240,00 € | 1.392,00 € |
Precio medio mensual | 103,33 €/mes | 116,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Fusión Selección con Ficción frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | Movistar Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 152,00 € | 0,00 € | 27,38 € |
Precio mensual efectivo | 109,67 €/mes | 134,10 €/mes | 63,51 €/mes |
Diferencia de precio | 40,60% | 0,00% | 1,83% |
Comparativa de Movistar Fusión Selección con Ficción frente a otras tarifas Movistar de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Movistar Fusión Selección con Ficción) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66,00 €/mes | 66,00 € | 792,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min | ilimitadas a fijos | Movistar Plus+ Inicia y Movistar Plus+ | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 600 + Movistar Plus+ |
![]() | 89,00 €/mes | 89,00 € | 1.068,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min | ilimitadas a fijos | 80 canales (Vamos, series, cine, infantiles) + La Champions, Europa League y Copa del Rey | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 600 + Champions |
![]() | 97,00 €/mes | 97,00 € | 1.164,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min | ilimitadas a fijos | 80 canales (Originales, Vamos, Cine, Series, infantil, fútbol) + Disney+ y Netflix | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 600 + Ficción total con Netflix |
![]() | 101,00 €/mes | 101,00 € | 1.212,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min | ilimitadas a fijos | 80 canales (Vamos, Series, Cine, infantil) + toda la Liga | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 600 + LaLiga |
![]() | 109,00 €/mes | 109,00 € | 1.308,00 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 2 líneas | GB ilimitados | 2 líneas con llamadas ilimitadas | ilimitadas a fijos | Movistar Plus+ Inicia y Movistar Plus+ | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + TV Esencial |
![]() | 115,00 €/mes | 115,00 € | 1.380,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min | ilimitadas a fijos | 70 canales (Vamos, Cine, Series, infantil) + toda LaLiga, La Champions, Europa League y Copa del Rey | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 600 + Todo el Fútbol |
![]() | 132,00 €/mes | 132,00 € | 1.584,00 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 2 líneas | GB ilimitados | 1ª línea con llamadas ilimitadas y 2ª con 0 cént/min | ilimitadas a fijos | 80 canales (Vamos, series, cine, infantiles) + La Champions, Europa League y Copa del Rey | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + Champions |
![]() | 140,00 €/mes | 140,00 € | 1.680,00 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 2 líneas | GB ilimitados | 2 líneas con llamadas ilimitadas | ilimitadas a fijos | 80 canales (Originales, Vamos, Cine, Series, infantil, fútbol) + Disney+ y Netflix | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + Ficción con Netflilx |
![]() | 144,00 €/mes | 144,00 € | 1.728,00 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 2 líneas | GB ilimitados | 1ª línea con llamadas ilimitadas y 2ª con 0 cént/min | ilimitadas a fijos | 80 canales (Vamos, Series, Cine, infantil) + toda la Liga | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + LaLiga |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Móvil | 0,00 €/mes | 4 meses | 22,50 € | 180,00 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción y Movistar Línea Adicional Infinita | |||
![]() | Internet con Móvil y TV | 78,00 €/mes | 4 meses | 116,00 € | 1.240,00 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | 2 líneas | GB ilimitados | 1ª línea con llamadas ilimitadas y 2ª con 0 cént/min | ilimitadas a fijos + 550 min/mes a móviles | Movistar+ con: canales exclusivos Movistar, Disney+, Series, Cine, Netflix Estándar y 80 canales | Comparar Movistar Fusión Selección con Ficción |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
19 ene 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 50,00 € a 78,00 € (56% de subida) |
19 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 4 meses |
11 ene 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 57,50 € a 50,00 € (13.04% de descuento) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1215 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.