1 opinión
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Julio 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Agosto 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Septiembre 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Octubre 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Noviembre 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Diciembre 2024 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
Enero 2025 | 12,50 €/mes | 150,00 € | 150,00 € |
En los últimos 3 meses las tarifas que más bajan son las tarifas Lycamobile Móvil con 13,33 € de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Lycamobile Móvil hablar Prepago | 11,88 €/mes | Sube 0,01 € anuales | Baja 11,88 € anuales | Baja 11,88 € anuales |
Lycamobile Móvil Prepago | 13,33 €/mes | Sin cambios | Baja 13,33 € anuales | Baja 13,33 € anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar