10€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 120,00 € | 120,00 € |
Precio medio mensual | 10,00 €/mes | 10,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Lebara móvil Todo incluido 10 frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
Esta tarifa | Lebara móvil Móvil | Otros operadores Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 0,00 € | 0,00 € | 3,59 € |
Precio mensual efectivo | 10,00 €/mes | 16,00 €/mes | 16,42 €/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | 0,00% | 0,92% |
Destinos internacionales:
Comparativa de Lebara móvil Todo incluido 10 frente a otras tarifas Lebara móvil de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Lebara móvil Todo incluido 10) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebara móvil Todo incluido 5 | 5,00 €/mes | 5,00 € | 60,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 5 |
Lebara móvil Todo incluido 10 | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 40 GB | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 |
Lebara móvil Todo incluido 15 | 15,00 €/mes | 15,00 € | 180,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 80 GB | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 15 |
Lebara móvil Todo incluido 20 | 20,00 €/mes | 20,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 100 GB | ilimitadas nacionales + 2.000 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 20 |
Lebara móvil Todo incluido 30 | 30,00 €/mes | 30,00 € | 360,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 150 GB | ilimitadas nacionales + 2.000 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 30 |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebara móvil Todo incluido 5 | Móvil | 5,00 €/mes | 5,00 € | 60,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 5 |
Lebara móvil Todo incluido 10 | Móvil | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 40 GB | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 |
Lebara móvil Todo incluido 20 | Móvil | 20,00 €/mes | 20,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 100 GB | ilimitadas nacionales + 2.000 min internacionales | Comparar Lebara móvil Todo incluido 10 y Lebara móvil Todo incluido 20 |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
20 jul 22 | Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 24 GB a 40 GB |
20 jul 22 | Llamadas desde el móvil | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.