El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Llamadas internacionales a 0 cent/min los 5 primeros minutos para clientes con Tarifa Prepago "La del 5" y los 10 primeros minutos para clientes con Tarifa Recarga Automática.
Comparativa de Hits Mobile Tarifa Recarga Automática frente a otras tarifas Hits Mobile de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Hits Mobile Tarifa Recarga Automática) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits Mobile La del 5 | Prepago | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | 1 línea | 6,05 cent MB | 6,05 cent/min. Gratis a móviles Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile La del 5 | |
Hits Mobile Prepago Internacional 1GB | Prepago | 4.90/mes | 4.90 | 58.80 | Sin permanencia | 1 línea | 1 GB | 100 min nacionales e internacionales + 1000 min entre Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Prepago Internacional 1GB | |
Hits Mobile Prepago 3GB + 250 Min | Prepago | 4.90/mes | 4.90 | 58.80 | Sin permanencia | 1 línea | 3 GB | 250 min + 1.000 min a Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Prepago 3GB + 250 Min | |
Hits Mobile 5GB + ilimitadas | Contrato | 6.90/mes | 6.90 | 82.80 | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | ilimitadas | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile 5GB + ilimitadas | |
Hits Mobile Prepago Internacional 3GB | Prepago | 9.90/mes | 9.90 | 118.80 | Sin permanencia | 1 línea | 3 MB | 100 min nacionales e internacionales + 1.000 min a Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Prepago Internacional 3GB | |
Hits Mobile Prepago 7GB + 1.000 min | Prepago | 9.90/mes | 9.90 | 118.80 | Sin permanencia | 1 línea | 7 GB | 1000 min + 1.000 min a Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Prepago 7GB + 1.000 min | |
Hits Mobile 20GB + Ilimitadas | Contrato | 10.90/mes | 10.90 | 130.80 | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile 20GB + Ilimitadas | |
Hits Mobile Internacional 10GB + Ilimitadas | Contrato | 11.90/mes | 11.90 | 142.80 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas nacionales e internacionales | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Internacional 10GB + Ilimitadas | ||
Hits Mobile Prepago Internacional 6GB | Prepago | 14.90/mes | 14.90 | 178.80 | Sin permanencia | 1 línea | 6 GB | 500 min nacionales e internacionales + 1.000 min entre Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Prepago Internacional 6GB |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits Mobile Tarifa Recarga Automática | Móvil | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | 0 / 0 | Sin permanencia | 3,63 cent MB | llamadas a 3,63 cent/min, a 0 cent/min a móviles Hits y 0 cent/min a fijos internacionales | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática |
Hits Mobile Internacional 1GB + 100 min | Móvil | 4.90/mes | 4.90 | 58.80 | Sin permanencia | 1 GB | 100 min a fijos y móviles nacionales e internacionales + 1000 min entre Hits | Comparar Hits Mobile Tarifa Recarga Automática y Hits Mobile Internacional 1GB + 100 min |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.