Comparar BlackBerry 5810 y Nokia 5800 XpressMusic
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el BlackBerry 5810 es mejor.
El BlackBerry 5810 destaca en 6 características y el Nokia 5800 XpressMusic en 5, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
BlackBerry 5810
- Mayor tamaño de pantalla
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
Nokia 5800 XpressMusic
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Más memoria RAM
- Más reciente
Diferencias entre BlackBerry 5810 y Nokia 5800 XpressMusic
BlackBerry 5810 | Nokia 5800 XpressMusic | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | = | = |
Mayor tamaño de pantalla | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca |
|
|
Modelo |
|
|
Fecha anuncio |
|
|
Fecha lanzamiento |
|
|
Antigüedad |
|
|
Aplicaciones
Utilidades |
|
|
Aplicaciones incluidas | — |
|
Gestión de la información | — |
|
Personalización | — |
|
Bateria
Bateria tipo |
|
|
Capacidad batería |
|
|
Tiempo conversación 2G | — |
|
Tiempo conversación 3G | — |
|
Tiempo espera 2G | — |
|
Tiempo espera 3G | — |
|
Tiempo grabación vídeo | — |
|
Tiempo juegos | — |
|
Tiempo navegación | — |
|
Tiempo reproducción música | — |
|
Tiempo reproducción vídeo | — |
|
TIempo videollamada | — |
|
Categoria
Categoría |
| — |
Conexion
Conectividad datos |
|
|
Conectividad | — |
|
Conectores | — |
|
Sincronización | — |
|
Diseño
Centimetros cúbicos |
|
|
Colores |
|
|
Dimensiones (alto) |
|
|
Dimensiones (ancho) |
|
|
Dimensiones (profundidad) |
|
|
Peso |
|
|
Forma | — |
|
Juegos
Juegos incluidos |
|
|
Llamadas y voz
Utilidades |
|
|
Memoria
Memoria RAM |
|
|
Expansión memoria | — |
|
Memoria teléfono | — |
|
Mensajeria
Mensajería |
|
|
Aplicaciones de Email | — |
|
Otras características Email | — |
|
Protocolo de Email | — |
|
Utilidades mensajería | — |
|
Pantalla
Resolución pantalla (Ancho) |
|
|
Resolución pantalla (Largo) |
|
|
Membrana pantalla | — |
|
Otras caracteristicas pantalla | — |
|
Pantalla colores | — |
|
Pantalla tipo | — |
|
Sensores | — |
|
Tamaño | — |
|
Tecnologia pantalla tactil | — |
|
Red
Red GSM |
|
|
Red 3G (HSDPA) | — |
|
Red CDMA | — |
|
Sistema
Procesador |
|
|
Sistema operativo |
|
|
Perfiles Bluetooth | — |
|
Tecnologia java perfil | — |
|
Velocidad del procesador | — |
|
Versión del sistema operativo | — |
|
Audio y video
Codecs Voz | — |
|
Formatos reproductor de música | — |
|
Formatos reproductor video | — |
|
Grabación de audio | — |
|
Otras características audio | — |
|
Otras características video | — |
|
Radio | — |
|
Reproductor de música | — |
|
Cámara de fotos
Características cámara | — |
|
Formatos imágenes cámara fotos | — |
|
Modo de Balance de Blancos | — |
|
Modo de captura | — |
|
Modo de color | — |
|
Modo de escenas | — |
|
Modo de exposición | — |
|
Modo del Flash | — |
|
Resolución cámara de fotos | — |
|
Resolución cámara de fotos (alto) | — |
|
Resolución cámara de fotos (ancho) | — |
|
Tipo de Flash | — |
|
Zoom | — |
|
Cámara de vídeo
Cámara frontal | — |
|
Captura de vídeo | — |
|
Formatos grabación video | — |
|
Formatos resolución cámara vídeo | — |
|
Modo de balance de blancos Vídeo | — |
|
Modo de color Vídeo | — |
|
Modo de escena Vídeo | — |
|
Resolución cámara de vídeo | — |
|
Resolución cámara de vídeo (alto) | — |
|
Resolución cámara de vídeo (ancho) | — |
|
Zoom de vídeo | — |
|
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | — |
|
GPS
Aplicaciones GPS | — |
|
GPS | — |
|
Navegacion
Navegacion browser | — |
|
Navegacion protocolo | — |
|
Teclado y botones
Teclas presentes | — |
|
Tipo de teclado | — |
|