Comparar Tarifas Vodafone One Extra y Vodafone One Móvil 100GB + Fibra 600
Vodafone One Extra | Vodafone One Móvil 100GB + Fibra 600 | |
---|---|---|
Precio | 27,99€/mes 5 meses 57,99€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Vodafone | 45€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 27,99€/mes 6 meses 57,99€/mes después | 45€/mes |
Cobertura Internet | --- | Vodafone |
Internet fijo | --- | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 100 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y móviles | ilimitadas |
Número líneas móvil | --- | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas + 200 min en 2ª línea. Roaming en Europa, Reino Unido y EEUU | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | ilimitados | ilimitados |
Internet móvil | 8 GB con 5G | 100 GB con 5G |
Roaming | --- | UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega |
Televisión | --- | Netlix desde 5,49€/mes |
Cuota de alta líneas nuevas | 47,19 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
Equipamiento | Router Wifi 11n | Router Wifi 6 |
Permanencia | 5 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Vodafone Particulares |
Tipo de tarifa | Vodafone Fibra Óptica y Móvil | |
Tipo de contrato | Vodafone Contrato | |
Teléfono de información y contratación |