Comparar Tarifas Telecable Combi Total 30GB y Telecable Combi Total 10GB
Telecable Combi Total 30GB | Telecable Combi Total 10GB | |
---|---|---|
Precio | 49€/mes | 39€/mes |
Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
Precio total | 49€/mes | 39€/mes |
Cobertura Internet | Telecable, Euskatel | Telecable, Euskatel |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 300 Mb |
Llamadas desde el fijo | 4.000 min a móviles + 100 min a fijos | 4.000 min a fijos y 100 min móviles nacionales |
Número líneas móvil | 2 líneas | 2 líneas |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | ilimitados con 5G | 10 GB con 5G |
Roaming | --- | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | 10 días aprox | de 10 a 15 dias aprox |
Equipamiento | Router WiFI | Cable módem Wi-Fi N |
Permanencia | 3 meses | 3 meses |
Tipo de cliente | Telecable Particulares | Telecable Particulares |
Tipo de tarifa | Telecable Fibra Óptica y Móvil | Telecable Fibra Óptica y Móvil |
Tipo de contrato | Telecable Contrato | Telecable Contrato |
Teléfono de información y contratación |