Comparar Tarifas PepePhone Fibra 600 + Móvil 99GB y PepePhone Fibra simétrica 300 Mb
PepePhone Fibra 600 + Móvil 99GB | PepePhone Fibra simétrica 300 Mb | |
---|---|---|
Precio | 48,90€/mes | 29€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 48,90€/mes | 29€/mes |
Cobertura Internet | MásMóvil | --- |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 600 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 600 Mb | 300 Mb |
Llamadas desde el fijo | No incluye teléfono fijo | no incluye llamadas |
Número líneas móvil | 1 línea | --- |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | 10,89 cent | --- |
Internet móvil | 99 GB con 5G | --- |
Roaming | UE | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 10 a 15 dias | de 10 a 15 dias |
Equipamiento | Router Fibra WiFi-n ac 5 GHz ZTE ZXHN F680 | Router Wifi-n ac 2,4G/5G |
Permanencia | No tiene | No tiene |
Tipo de cliente | PepePhone Particulares | PepePhone Particulares |
Tipo de tarifa | PepePhone Fibra Óptica y Móvil | PepePhone Fibra Óptica |
Tipo de contrato | PepePhone Contrato | PepePhone Contrato |
Teléfono de información y contratación |