Comparar Tarifas Orange Fibra Óptica 500 Mb y Orange Internet Segunda Vivienda
Orange Fibra Óptica 500 Mb | Orange Internet Segunda Vivienda | |
---|---|---|
Precio | 33€/mes | 19,95€/mes 12 meses 24,95€/mes después |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 33€/mes | 19,95€/mes 12 meses 24,95€/mes después |
Cobertura Internet | Orange | Orange |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 500 Mb | 500 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | --- |
Número líneas móvil | --- | --- |
Llamadas desde el móvil | --- | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Roaming | --- | --- |
Televisión | +60 canales para toda la familia | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 10 a 15 aprox. | --- |
Equipamiento | Router WiFi 6 | Router Livebox con tecnología de última generación WiFi AC. |
Permanencia | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Orange Particulares | Orange Particulares |
Tipo de tarifa | Orange Fibra Óptica | Orange Fibra Óptica |
Tipo de contrato | Orange Contrato | Orange Contrato |
Teléfono de información y contratación |