Comparar Tarifas O2 Fibra 300Mb + Móvil 10GB 5G y O2 Fibra 1Gb + Móvil 75GB 5G
O2 Fibra 300Mb + Móvil 10GB 5G | O2 Fibra 1Gb + Móvil 75GB 5G | |
---|---|---|
Precio | 30€/mes | 44€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 30€/mes | 44€/mes |
Cobertura Internet | Telefónica | Telefónica |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 1 Gb |
Velocidad subida | 300 Mb | 1 Gb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas | ilimitadas |
Número líneas móvil | 1 linea | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | ilimitados | ilimitados nacionales |
Internet móvil | 10 GB con 5G | 75 GB con 5G |
Roaming | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
Equipamiento | Router WIFI HGU | Router WIFI gratis |
Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
Tipo de cliente | O2 Particulares | O2 Particulares |
Tipo de tarifa | O2 Fibra Óptica y Móvil | O2 Fibra Óptica y Móvil |
Tipo de contrato | O2 Contrato | O2 Contrato |
Teléfono de información y contratación |