Comparar Tarifas O2 Fibra 500Mb + Móvil 50GB 5G y O2 Fibra 300Mb + Móvil 10GB 5G
O2 Fibra 500Mb + Móvil 50GB 5G | O2 Fibra 300Mb + Móvil 10GB 5G | |
---|---|---|
Precio | 38€/mes | 30€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 38€/mes | 30€/mes |
Cobertura Internet | Telefónica | Telefónica |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 500 Mb | 300 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas | ilimitadas |
Número líneas móvil | 1 línea | 1 linea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | ilimitados nacionales | ilimitados |
Internet móvil | 50 GB con 5G | 10 GB con 5G |
Roaming | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
Equipamiento | Router WIFI gratis | Router WIFI HGU |
Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
Tipo de cliente | O2 Particulares | O2 Particulares |
Tipo de tarifa | O2 Fibra Óptica y Móvil | O2 Fibra Óptica y Móvil |
Tipo de contrato | O2 Contrato | O2 Contrato |
Teléfono de información y contratación |