Comparar Tarifas O2 Fibra 1Gb + Móvil 200GB 5G y O2 Fibra 500Mb + Móvil 50GB 5G
O2 Fibra 1Gb + Móvil 200GB 5G | O2 Fibra 500Mb + Móvil 50GB 5G | |
---|---|---|
Precio | 50€/mes | 38€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 50€/mes | 38€/mes |
Cobertura Internet | Telefónica | Telefónica |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1 Gb | 500 Mb |
Velocidad subida | 1 Gb | 500 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas | ilimitadas |
Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | ilimitados | ilimitados nacionales |
Internet móvil | 200 GB con 5G | 50 GB con 5G |
Roaming | Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
Equipamiento | Router WIFI HGU | Router WIFI gratis |
Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
Tipo de cliente | O2 Particulares | O2 Particulares |
Tipo de tarifa | O2 Fibra Óptica y Móvil | O2 Fibra Óptica y Móvil |
Tipo de contrato | O2 Contrato | O2 Contrato |
Teléfono de información y contratación |