Comparar Tarifas Lowi Fibra 300 Mb + 5 líneas Móvil y Lowi Fibra 600 + Móvil 125GB
Lowi Fibra 300 Mb + 5 líneas Móvil | Lowi Fibra 600 + Móvil 125GB | |
---|---|---|
Precio | 50,75€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Lowi | 38€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 50,75€/mes | 38€/mes |
Cobertura Internet | Vodafone | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 600 Mb |
Llamadas desde el fijo | no incluye teléfono fijo | no incluye teléfono fijo |
Número líneas móvil | 5 líneas (1 principal + 4 adicionales) | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | 10 cent | 10 cent |
Internet móvil | 74 GB con 5G | 125 GB con 5G |
Roaming | Espacio Económico Europeo (EEE) | Espacio Económico Europeo (EEE) |
Televisión | Amazon Prime 1 año gratis | Amazon Prime 1 año gratis |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 3 a 20 días | de 3 a 20 días |
Equipamiento | Router WiFi: Technicolor TC7230 o Lowi h500s | Router WiFi: Technicolor TC7230 o Lowi h500s |
Permanencia | 3 meses en la Fibra | No tiene |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Lowi Particulares |
Tipo de tarifa | Lowi Fibra Óptica y Móvil | |
Tipo de contrato | Lowi Contrato | |
Teléfono de información y contratación |