Comparar Tarifas Lowi Fibra 1Gb + Móvil 40GB y Lowi Fibra 300 Mb + 5 líneas Móvil
Lowi Fibra 1Gb + Móvil 40GB | Lowi Fibra 300 Mb + 5 líneas Móvil | |
---|---|---|
Precio | 38€/mes | 50,75€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Lowi |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 38€/mes | 50,75€/mes |
Cobertura Internet | Vodafone | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1 Gb | 300 Mb |
Velocidad subida | 1 Gb | 300 Mb |
Llamadas desde el fijo | no incluye teléfono fijo | no incluye teléfono fijo |
Número líneas móvil | 1 línea | 5 líneas (1 principal + 4 adicionales) |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | 10 cent | 10 cent |
Internet móvil | 81 GB con 5G | 74 GB con 5G |
Roaming | Espacio Económico Europeo (EEE) | Espacio Económico Europeo (EEE) |
Televisión | Amazon Prime 1 año gratis | Amazon Prime 1 año gratis |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 3 a 20 días | de 3 a 20 días |
Equipamiento | Router WiFi: Technicolor TC7230 o Lowi h500s | Router WiFi: Technicolor TC7230 o Lowi h500s |
Permanencia | No tiene | 3 meses en la Fibra |
Tipo de cliente | Lowi Particulares | |
Tipo de tarifa | Lowi Fibra Óptica y Móvil | |
Tipo de contrato | Lowi Contrato | |
Teléfono de información y contratación |