Comparar Tarifas Fibracat 300MB + 24GB y SUOP Fibra 500Mb + 2 Móvil 100GB
Fibracat 300MB + 24GB | SUOP Fibra 500Mb + 2 Móvil 100GB | |
---|---|---|
Precio | 34,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Fibracat | 44,99€/mes |
Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
Precio total | 34,90€/mes | 44,99€/mes |
Cobertura Internet | --- | Orange |
Internet fijo | --- | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 500 Mb |
Llamadas desde el fijo | --- | --- |
Número líneas móvil | --- | 2 líneas |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | 11 cént |
Internet móvil | 24 GB con 4G | 100 GB con 4G |
Roaming | --- | UE |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | 3 meses | No tiene |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | SUOP Particulares |
Tipo de tarifa | SUOP Fibra Óptica y Móvil | |
Tipo de contrato | SUOP Contrato | |
Teléfono de información y contratación |