Comparar Tarifas Excom Fibra 600 Mb y SUOP Fibra 100 Mb
Excom Fibra 600 Mb | SUOP Fibra 100 Mb | |
---|---|---|
Precio | 9,90€/mes 3 meses 25,99€/mes después | 23,89€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 9,90€/mes 3 meses 25,99€/mes después | 23,89€/mes |
Cobertura Internet | Excom y Movistar | Orange |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 600 Mb | 100 Mb |
Velocidad subida | 600 Mb | 100 Mb |
Llamadas desde el fijo | 1.000 min a fijos y móviles nacionales por 5€/mes | no incluye teléfono fijo |
Número líneas móvil | --- | --- |
Llamadas desde el móvil | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Roaming | --- | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 15 días aprox. |
Equipamiento | Router WiFI | Router WiFI |
Permanencia | 12 meses o sin permanencia pagando el alta y la instalación que son 181,50€ | Sin permanencia |
Tipo de cliente | Excom Particulares | SUOP Particulares |
Tipo de tarifa | Excom Fibra Óptica | SUOP Fibra Óptica |
Tipo de contrato | Excom Contrato | SUOP Contrato |
Teléfono de información y contratación |