12 meses
34,99€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 359,88 € | 419,88 € |
Precio medio mensual | 29,99 €/mes | 34,99 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Cable Murcia Pack Simple frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | Cable Murcia Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 60,00 € | 85,33 € | 24,49 € |
Precio mensual efectivo | 32,49 €/mes | 44,77 €/mes | 119,37 €/mes |
Diferencia de precio | 8,34% | 8,63% | 0,86% |
Comparativa de Cable Murcia Pack Simple frente a otras tarifas Cable Murcia de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Cable Murcia Pack Simple ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable Murcia Pack Simple | 29,99 €/mes | 12 meses | 34,99 € | 359,88 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea | 25 GB | ilimitadas | 1000 min | CLIC TV + Deco 4K | Comparar Cable Murcia Pack Simple |
Cable Murcia Pack Familiar Max | 36,99 €/mes | 12 meses | 49,99 € | 483,88 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 50 GB | ilimitadas | 1.000 min | CLIC TV + Amazon Prime + DAZN Total 12 meses + Deco 4K | Comparar Cable Murcia Pack Simple y Cable Murcia Pack Familiar Max |
Cable Murcia Pack Familiar Premium Max | 49,99 €/mes | 12 meses | 59,99 € | 639,88 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 3 líneas | 100 GB | ilimitadas | 1000 min a fijos | CLIC TV + Amazon Prime + DAZN Total 12 meses + Deco 4K | Comparar Cable Murcia Pack Simple y Cable Murcia Pack Familiar Premium Max |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
14 may 23 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses |
14 may 23 | ❗ Sube el precio | Pasa de 29,99 € a 34,99 € (16.67% de subida) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.