6 meses
79€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 534,00 € | 948,00 € |
Precio medio mensual | 44,50 €/mes | 79,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Adamo Negocio Pro frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica).
Esta tarifa | Adamo Fibra Óptica | Otros operadores Fibra Óptica | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 414,00 € | 175,47 € | 27,54 € |
Precio mensual efectivo | 61,75 €/mes | 54,59 €/mes | 33,80 €/mes |
Diferencia de precio | 517,50% | 15,46% | 3,51% |
Comparativa de Adamo Negocio Pro frente a otras tarifas Adamo de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Adamo Negocio Pro) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamo Negocio Fast | 10,00 €/mes | 6 meses | 59,00 € | 414,00 € | 1 Gb / 1 Gb | 12 meses | ilimitadas España + 2.000 min a EU | Comparar Adamo Negocio Pro y Adamo Negocio Fast |
Adamo Negocio Basic | 10,00 €/mes | 1 mes | 39,00 € | 439,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 12 meses | ilimitadas | Comparar Adamo Negocio Pro y Adamo Negocio Basic |
Adamo Negocio Start | 10,00 €/mes | 1 mes | 44,00 € | 494,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | ilimitadas | Comparar Adamo Negocio Pro y Adamo Negocio Start |
Adamo Negocio Pro | 10,00 €/mes | 6 meses | 79,00 € | 534,00 € | 1 Gb / 1 Gb | 12 meses | ilimitadas a fijos y móviles. Centralita virtual hasta 20 extensiones y 5.000 min nacionales y europeos | Comparar Adamo Negocio Pro |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
4 feb 23 | ❗ Baja el precio | Pasa de 34,50 € a 10,00 € (71.01% de descuento) |
4 feb 23 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 1 mes |
4 feb 23 | ❗ Sube el precio | Pasa de 69,00 € a 79,00 € (14.49% de subida) |
26 abr 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 6 meses |
10 mar 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 35,00 € a 34,50 € (1.43% de descuento) |
10 mar 22 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 3 meses |
16 feb 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 6 meses |
1 dic 21 | ❗ Sube el precio | Pasa de 1,00 € a 35,00 € (3400% de subida) |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1226 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.